10 đối tượng dữ liệu tùy chỉnh
10 trường dữ liệu tùy chỉnh trên mỗi đối tượng
2GB dung lượng lưu trữ
100 email thông báo/ngày
20,000 bản ghi mỗi đối tượng
10 quy trình
60 lượt chạy quy trình/tháng
3 người dùng
Dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ cần quản lý công việc hiệu quả.
12 đối tượng dữ liệu tùy chỉnh
30 trường dữ liệu tùy chỉnh trên mỗi đối tượng
100GB dung lượng lưu trữ
Không giới hạn số lượng email thông báo/ngày
Không giới hạn bản ghi
20 quy trình
Lượt chạy quy trình/tháng: 50 * Số lượng người dùng
Tối thiểu 5 người dùng
Phù hợp với nhóm làm việc và doanh nghiệp vừa cần tự động hóa quy trình.
35 đối tượng dữ liệu tùy chỉnh
50 trường dữ liệu tùy chỉnh trên mỗi đối tượng
Dung lượng lưu trữ: 10GB * Số lượng người dùng
Không giới hạn số lượng email thông báo/ngày
Không giới hạn bản ghi
100 quy trình
Lượt chạy quy trình/tháng: 400 * Số lượng người dùng
Tối thiểu 5 người dùng
Dành cho doanh nghiệp lớn cần quy trình tối ưu và dữ liệu lớn.
80 đối tượng dữ liệu tùy chỉnh
100 trường dữ liệu tùy chỉnh trên mỗi đối tượng
Dung lượng lưu trữ: 30GB * Số lượng người dùng
Không giới hạn số lượng email thông báo/ngày
Không giới hạn bản ghi
Không giới hạn quy trình
Lượt chạy quy trình/tháng: 4,000 * Số lượng người dùng
Tối thiểu 5 người dùng
Quản lý Khách hàng tiềm năng | ||||
| Quản lý và phân loại Khách hàng tiềm năng | ||||
| Phân bổ và định tuyến Khách hàng tiềm năng | ||||
| Tự động tạo Khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu trên web | ||||
| Quản lý công việc, hoạt động liên quan đến Khách hàng tiềm năng | ||||
| Thiết lập quy tắc trùng lặp dữ liệu | ||||
| Tùy chỉnh trường dữ liệu | ||||
| Tùy chỉnh giao diện, bảo mật dữ liệu | ||||
| Tìm kiếm nhanh với AI | ||||
Quản lý Khách hàng & Quy trình bán hàng | ||||
| Quản lý Tài khoản và Liên hệ | ||||
| Quản lý Cơ hội bán hàng | ||||
| Phân bổ và định tuyến Cơ hội bán hàng | ||||
| Tùy chỉnh Quy trình bán hàng | ||||
| Quản lý công việc, hoạt động liên quan đến Khách hàng | ||||
| Phân công và quản lý đội ngũ bán hàng | ||||
| Tùy chỉnh trường dữ liệu | ||||
| Tùy chỉnh giao diện, bảo mật dữ liệu | ||||
| Tìm kiếm nhanh với AI | ||||
| Tạo và quản lý mẫu Email | ||||
Hợp đồng, Báo giá & Đơn hàng | ||||
| Quản lý Hợp đồng | ||||
| Quản lý Đơn hàng | ||||
| Quản lý Báo giá | ||||
| Tạo và quản lý mẫu Hợp đồng, Báo giá,... | ||||
| Quản lý Sản phẩm và Bảng giá | ||||
| Tìm kiếm nhanh với AI | ||||
Dữ liệu, phân tích và báo cáo | ||||
| Báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh | ||||
| Dữ liệu hợp nhất trong 1 nền tảng | ||||
Quản lý Quy trình doanh nghiệp & Tự động hóa | ||||
| Xây dựng quy trình tự động | ||||
| Thiết lập quy trình phê duyệt theo các cấp | ||||
Email, mẫu văn bản và công việc | ||||
| Tích hợp Gmail, Outlook, SMTP | ||||
| Thiết lập và quản lý mẫu email | ||||
| Thiết lập và quản lý mẫu văn bản | ||||
| Theo dõi danh sách công việc cần xử lý | ||||
| Nhắc nhở công việc cần xử lý trong phần mềm hoặc qua email | ||||
Tùy chỉnh và phát triển ứng dụng | ||||
| Tự xây dựng ứng dụng | ||||
| Số hoá dữ liệu thành Object | ||||
| Thiết lập quy tắc chuyển trạng thái | ||||
| Tùy chỉnh không giới hạn các ứng dụng | ||||
| Tùy chỉnh thông tin cá nhân và giao diện | ||||
| Tùy chỉnh các ràng buộc giữa các thành phần trên giao diện | ||||
Vai trò và phân quyền dữ liệu | ||||
| Quản lý vai trò, quyền chức năng | ||||
| Phân quyền dữ liệu chi tiết đến từng người dùng, từng bản ghi, từng trường dữ liệu | ||||
Hỗ trợ khách hàng | ||||
| Hệ thống phiếu ghi chăm sóc khách hàng | ||||
| Quản lý kho tri thức | ||||
Ứng dụng di động | ||||
| Hỗ trợ Ứng dụng di động Cogover | ||||
| Thông báo thời gian thực các công việc | ||||
Chợ ứng dụng Cogover | ||||
| Cho phép tải về các ứng dụng từ chợ | ||||
| Cho phép tạo và đưa ứng dụng lên chợ | ||||
Tích hợp & mở rộng hệ thống | ||||
| Tích hợp Gmail, Outlook để nhận và gửi email | ||||
| Tích hợp với mọi loại hệ thống khác sử dụng Cogover Process | ||||
Quản lý sản phẩm | ||||
| Tạo, sửa, xóa sản phẩm | ||||
| Thiết lập thuộc tính sản phẩm | ||||
| Quản lý giá của sản phẩm | ||||
| Quản lý danh mục sản phẩm | ||||
| Quản lý đơn vị đo, nhóm đơn vị đo | ||||
| Thiết lập mã SKU | ||||
Quản lý kho hàng | ||||
| Quản lý nhiều kho hàng | ||||
| Theo dõi tồn kho từng kho | ||||
| Theo dõi tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ | ||||
| Theo dõi Nhập – Xuất – Tồn thời gian thực | ||||
| Thiết lập tồn kho tối thiểu, tối đa theo từng sản phẩm | ||||
| Quản lý số lượng, số lô, số sê ri, hạn sử dụng | ||||
| Thiết lập chiến lược xuất kho: FIFO / LIFO / FEFO | ||||
| Quản lý tuyến cung ứng | ||||
Quản lý nhập - xuất hàng | ||||
| Tạo, sửa, xóa phiếu nhập kho | ||||
| Liên kết phiếu nhập kho với đơn mua hàng | ||||
| Tạo, sửa, xóa phiếu xuất kho | ||||
| Liên kết phiếu xuất kho với đơn bán hàng | ||||
| Tách kiện khi nhập - xuất hàng | ||||
| Điều chuyển nội bộ giữa các kho | ||||
Quản lý đơn hàng | ||||
| Tạo, sửa, xóa đơn bán hàng | ||||
| Tạo, sửa, xóa đơn mua hàng | ||||
| Liên kết đơn hàng với hợp đồng | ||||
| Tạo, sửa, xóa đơn trả hàng nhập | ||||
| Tạo, sửa, xóa đơn trả hàng bán | ||||
| Quản lý danh sách nhà cung cấp | ||||
Báo cáo & Bảng điều khiển | ||||
| Tổng quan hoạt động kho | ||||
| Tổng quan tồn kho theo hạn sử dụng | ||||
| Báo cáo tồn kho theo sản phẩm | ||||
| Báo cáo tồn kho theo vị trí | ||||
| Báo cáo phân tích điều chuyển | ||||
Tích hợp hệ thống khác | ||||
| CRM – Sales – Inventory – Accounting – POS | ||||
| Kết nối ERP hoặc WMS | ||||
Bắt đầu đổi mới phương thức vận hành và tự chủ hệ thống quản trị công việc của bạn