Cơ bản
Các tính năng cốt lõi cho đội ngũ bắt đầu số hóa nghiệp vụ.
- Tối thiểu 4 người dùng
- Quản lý phiếu ghi
- Tổng đài gọi thoại
Tổng đài chăm sóc khách hàng: gọi thoại, phiếu ghi, email, chiến dịch gọi ra, ZNS, SMS, gọi video và gọi tự động bằng AI, vận hành trên hạ tầng tổng đài StringeeX và liên kết với dữ liệu khách hàng trên Cogover.
Cập nhật ngày 18/10/2026
Các tính năng cốt lõi cho đội ngũ bắt đầu số hóa nghiệp vụ.
Mở rộng tính năng và giới hạn cho doanh nghiệp đang tăng trưởng.
Giới hạn, tuỳ biến và hỗ trợ theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Mua tối thiểu 4 người dùng; mua dưới 4 người dùng thu phí cài đặt 3.000.000 ₫ một lần. Cước gọi, đầu số, phí gửi ZNS, SMS và các dịch vụ viễn thông tính riêng theo thực tế sử dụng. Chat trên website, Facebook và Zalo OA thuộc App Đa kênh.
| Gói Cogover | Tương đương gói StringeeX |
|---|---|
| Cơ bản | Basic Call Center |
| Tiêu chuẩn | Call Center |
| Doanh nghiệp | Contact Center 2 |
| Tính năng | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| Tính năng theo gói | |||
| Quản lý phiếu ghiPhiếu ghi, phân loại, SLA, trigger và automation, macro, liên hệ, kho tri thức. | Có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Tổng đài gọi thoạiĐầu số, IVR, hàng đợi, ghi âm, phân phối cuộc gọi, giám sát, báo cáo, app di động, API. | Có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Chiến dịch gọi raQuay số manual, preview, progressive, predictive; kịch bản, hẹn gọi lại, báo cáo chiến dịch. | Không có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Kênh emailTự tạo phiếu ghi từ email, phân phối cho nhân viên, mẫu email, chiến dịch email. | Không có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Chiến dịch ZNSGửi tin Zalo ZNS hàng loạt theo chiến dịch; phí gửi ZNS tính theo thực tế sử dụng. | Không có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Chiến dịch SMSGửi SMS hàng loạt theo chiến dịch; phí gửi SMS tính theo thực tế sử dụng. | Không có trong gói | Có trong gói | Có trong gói |
| Gọi videoGọi video vào/ra từ app/web, ghi hình, eKYC, chia sẻ màn hình. | Không có trong gói | Không có trong gói | Có trong gói |
| Gọi tự động bằng AIChiến dịch gọi tự động đồng thời, AI cá nhân hoá nội dung thoại. | Không có trong gói | Không có trong gói | Có trong gói |
Tổng đài chăm sóc khách hàng: gọi thoại, phiếu ghi, email, chiến dịch gọi ra, ZNS, SMS, gọi video và gọi tự động bằng AI, vận hành trên hạ tầng tổng đài StringeeX và liên kết với dữ liệu khách hàng trên Cogover. Cần có: Nền tảng.
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Quản lý phiếu ghi | Tiếp nhận yêu cầu từ gọi thoại, email, chat; phân loại, mức ưu tiên, phân công, SLA, trigger và automation xử lý phiếu, macro trả lời nhanh, liên hệ và kho tri thức; gộp phiếu nhỡ, liên kết phiếu với khách hàng, cơ hội, đơn hàng. |
| Tổng đài gọi thoại | Đầu số cố định và di động, IVR, hàng đợi, phân phối cuộc gọi cho nhân viên, ghi âm, giám sát và can thiệp cuộc gọi, báo cáo cuộc gọi, app di động cho nhân viên, API; cuộc gọi đến hiện hồ sơ khách hàng và tự tạo khách hàng tiềm năng; ghi âm chuyển thành văn bản. |
| Chiến dịch gọi ra | Quay số thủ công, xem trước, tự động theo tiến độ hoặc dự đoán; kịch bản gọi, hẹn gọi lại, kết quả cuộc gọi, báo cáo chiến dịch. |
| Kênh email | Tự tạo phiếu ghi từ email đến, phân phối cho nhân viên, trả lời bằng mẫu email, chiến dịch email. |
| Chiến dịch ZNS | Gửi tin Zalo ZNS hàng loạt theo chiến dịch, theo dõi trạng thái gửi; phí gửi ZNS tính theo thực tế sử dụng. |
| Chiến dịch SMS | Gửi SMS hàng loạt theo chiến dịch; phí gửi SMS tính theo thực tế sử dụng. |
| Gọi video | Gọi video đến và đi từ ứng dụng hoặc web, ghi hình, định danh điện tử eKYC, chia sẻ màn hình. |
| Gọi tự động bằng AI | Chiến dịch gọi tự động nhiều cuộc đồng thời, AI cá nhân hoá nội dung thoại theo từng khách hàng, ghi nhận kết quả về Cogover. |
Chia sẻ số người dùng, ứng dụng, workflow và nhu cầu tích hợp để Cogover tư vấn gói phù hợp.